
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Anticipation de Crise</title>
	<atom:link href="http://www.anticipationdecrise.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anticipationdecrise.com</link>
	<description>Se préparer pour mieux attaquer</description>
	<pubDate>Tue, 01 May 2012 14:21:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Descartes, un prototype pour gérer les crises</title>
		<link>http://www.anticipationdecrise.com/2012/05/01/descartes-un-prototype-pour-gerer-les-crises/</link>
		<comments>http://www.anticipationdecrise.com/2012/05/01/descartes-un-prototype-pour-gerer-les-crises/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 14:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mounir</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anticipationdecrise.com/2012/05/01/descartes-un-prototype-pour-gerer-les-crises/</guid>
		<description><![CDATA[Thales et le CEA, associés à 3 PME,  ont développé un système pour coordonner tous les acteurs –pompiers, police, santé et autorités civiles- lors d’une crise grave en milieu urbain. 
Plusieurs attentats simultanés dans le RER parisien, un sur-attentat sur l’un des sites, un nuage toxique (radiologique ou chimique) qui se répand dans les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anticipationdecrise.com/2012/05/01/descartes-un-prototype-pour-gerer-les-crises/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Détecter et faire grandir les entreprises à potentiel, une priorité</title>
		<link>http://www.anticipationdecrise.com/2012/05/01/detecter-et-faire-grandir-les-entreprises-a-potentiel-une-priorite/</link>
		<comments>http://www.anticipationdecrise.com/2012/05/01/detecter-et-faire-grandir-les-entreprises-a-potentiel-une-priorite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 14:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mounir</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anticipationdecrise.com/2012/05/01/detecter-et-faire-grandir-les-entreprises-a-potentiel-une-priorite/</guid>
		<description><![CDATA[Le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-comptables a mené une réflexion sur la densification de notre tissu économique par la détection et l’accompagnement des « entreprises à potentiel ». C&#8217;est un levier de croissance majeur dans un contexte de compétition globale intense et de crise.
La densification de notre tissu économique par la détection et l’accompagnement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anticipationdecrise.com/2012/05/01/detecter-et-faire-grandir-les-entreprises-a-potentiel-une-priorite/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PME: utiliser la «veille stratégique» pour rester dans le coup</title>
		<link>http://www.anticipationdecrise.com/2012/05/01/pme-utiliser-la-%c2%abveille-strategique%c2%bb-pour-rester-dans-le-coup/</link>
		<comments>http://www.anticipationdecrise.com/2012/05/01/pme-utiliser-la-%c2%abveille-strategique%c2%bb-pour-rester-dans-le-coup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 14:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mounir</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anticipationdecrise.com/2012/05/01/pme-utiliser-la-%c2%abveille-strategique%c2%bb-pour-rester-dans-le-coup/</guid>
		<description><![CDATA[la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ariège a organisé une réunion (en partenariat avec le Centre Technique des Industries Mécaniques, un centre de ressource technique à l’innovation et à la compétitivité), visant à encourager les industriels ariégeois à engager «une démarche de veille»
Innover pour créer de la valeur ajoutée à son entreprise, et surmonter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anticipationdecrise.com/2012/05/01/pme-utiliser-la-%c2%abveille-strategique%c2%bb-pour-rester-dans-le-coup/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dossier - 4è Forum International sur la Cybercriminalité (FIC2010)</title>
		<link>http://www.anticipationdecrise.com/2010/11/29/31/</link>
		<comments>http://www.anticipationdecrise.com/2010/11/29/31/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 16:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mounir</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<category><![CDATA[cybercriminalité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anticipationdecrise.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Veille.ma a obtenu une autorisation pour assister et réaliser des vidéos et des rencontres sur la 4ème édition du Forum International sur la Cybercriminalité. Quelques rencontres exclusives comme celle de l’Epidémiologiste Marc Blanchard qui nous parle de la signature &#8220;ADN&#8221; des codes informatiques malveillants. Nous avons eu aussi l’occasion de rencontrer des avocats spécialisés dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anticipationdecrise.com/2010/11/29/31/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace vs Nestlé, un résumé en graphiques un mois après…</title>
		<link>http://www.anticipationdecrise.com/2010/05/04/greenpeace-vs-nestle-un-resume-en-graphiques-un-mois-apres%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.anticipationdecrise.com/2010/05/04/greenpeace-vs-nestle-un-resume-en-graphiques-un-mois-apres%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 07:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mounir</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Point de vue]]></category>

		<category><![CDATA[crise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anticipationdecrise.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Retour sur l’offensive de Greenpeace contre Nestlé, accusé de précipiter la disparition de la forêt tropicale et de l’orang-outang-symbole par l’utilisation d’huile de palme entre autres dans ses barres Kit Kat. Le déroulement de l’opération a été amplement décrit et analysé (voir en particulier Fabrice Epelboin sur Readwriteweb). Que reste t-il de cette affaire un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anticipationdecrise.com/2010/05/04/greenpeace-vs-nestle-un-resume-en-graphiques-un-mois-apres%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

